ECS Inc. International replacements for Abracon MEMS oscillators
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
Abracon MEMS Oscillator to ECS Inc. Standard Oscillator Crosses | ||||||||
Abracon Part Number | Size | Frequency | Frequency Stability | Operating Temperature | Voltage Supply | ECS Inc. International Cross | Datasheet | Inventory |
AMJMGFB-100.0000T | 1.6 x 1.2 mm | 100 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-1612MV-1000-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMGFB-12.0000T | 1.6 x 1.2 mm | 12 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-1612MV-120-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMAFB-10.0000T | 2.0 x 1.6 mm | 10 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2016MV-100-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMAFB-24.0000T | 2.0 x 1.6 mm | 24 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2016MV-240-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMAFB-8.0000T | 2.0 x 1.6 mm | 8 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2016MV-800-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASTMLPA-18-25.000MHZ-LJ-E-T | 2.0 x 1.6 mm | 25 | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8V | ECS-2016MV-250-DN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASTMLPA-24.000MHZ-EJ-E-T | 2.0 x 1.6 mm | 24 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 2.25 ~ 3.63V | ECS-2016MV-250-DM-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMDFB-16.0000T | 2.5 x 2.0 mm | 16 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2520MV-160-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMDFB-24.0000T | 2.5 x 2.0 mm | 24 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2520MV-240-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMDFB-48.0000T | 2.5 x 2.0 mm | 25 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2520MV-480-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMDFB-8.0000T | 2.5 x 2.0 mm | 8 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-2520MV-80-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-10.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 10 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-100-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-100.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 100 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MVQ-1000-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-12.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 12 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-120-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-16.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm |
16 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-160-BN-TR | Datasheet |
Search Inventory |
ASDM1-18.432MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 18.432 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-18-BN-TR | Datasheet |
Search Inventory |
ASDM1-24.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 24 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-240-BN-TR | Datasheet |
Search Inventory |
ASDM1-25.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm |
25 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-250-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-32.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 32 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-320-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-48.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 48 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-480-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-50.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 50 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-500-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDM1-8.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm |
8 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-2520MV-080-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-1.8432MHZ-LC-T |
2.5 x 2.0 mm | 1.8432 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-18-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-10.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 10 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-100-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-10.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 10 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-100-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-10.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 10 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-100-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-12.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 12 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-120-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-12.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 12 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-120-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-12.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 12 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-120-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-14.7456MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 14.7456 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-147.4-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-16.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 16 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-160-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-16.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 16 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-160-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-16.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 16 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-160-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-18.432MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 18.432 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-184-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-19.200MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 19.2 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-192-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-19.200MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 19.2 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-192-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-20.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 20 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-200-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-20.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 20 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-200-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-20.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 20 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-200-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-24.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 24 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-240-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-24.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 24 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-240-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-24.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 24 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-240-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-24.576MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 24.576 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-24-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-24.576MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 24.576 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-245.7-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-24.576MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 24.576 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-245.7-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-25.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 25 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-250-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-25.000MHZ-LR-T | 2.5 x 2.0 mm | 25 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-250-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-25.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 25 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-250-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-25.000MHZ-T | 2.5 x 2.0 mm | 25 | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-250-BL-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-25.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 25 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-250-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-26.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 26 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-260-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-26.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 26 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-260-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-26.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 26 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-260-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-27.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 27 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-270-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-27.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 27 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-270-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-27.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 27 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-270-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-29.4912MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 29.4912 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-29-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-29.500MHZ-LR-T | 2.5 x 2.0 mm | 29.5 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-2.95-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-3.6864MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 3.6864 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-36-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-30.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 30 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-300-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-33.333MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 33.333 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-333.3-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-33.333MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 33.333 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-333.3-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-33.333MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 33.333 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-333.3-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-4.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 4 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-040-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-4.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 4 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-040-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-4.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 4 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-040-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-48.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 48 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-480-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-48.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 48 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-480-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-50.000MHZ-EC-T | 2.5 x 2.0 mm | 50 | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-500-BM-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-50.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 50 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-200-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-50.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 50 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-500-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-50.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 50 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-500-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-54.000MHZ-EC-T | 2.5 x 2.0 mm | 54 | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-540-BM-TR | Datasheet | Search Inventory |
Abracon MEMS Oscillator to ECS Inc. Standard Oscillator Crosses | ||||||||
Abracon Part Number | Size | Frequency | Frequency Stability | Operating Temperature | Voltage Supply | ECS Inc. International Cross | Datasheet | Inventory |
ASDMB-54.000MHZ-EC-T | 2.5 x 2.0 mm | 54 | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-540-BM-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-60.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 60 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-600-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-75.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 75 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-500-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-8.000MHZ-LC-T | 2.5 x 2.0 mm | 8 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520MV-080-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-8.000MHZ-LY-T | 2.5 x 2.0 mm | 8 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-080-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-8.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 8 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-080-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-80.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 80 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-080-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASDMB-80.000MHZ-XY-T | 2.5 x 2.0 mm | 24 | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 1.8V | ECS-2520MV-240-DN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMEFB-24.0000T | 3.2 x 2.5 mm | 24 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-3225MV-240-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
AMPMEFB-8.0000T | 3.2 x 2.5 mm | 8 | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 1.71 ~ 3.63V | ECS-3225MV-80-CN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-12.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 12 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-120-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-14.7456MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 14.7456 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-147.4-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-16.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 16 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-160-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-20.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 20 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-200-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-24.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 24 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-240-BN-TR | Datasheet |
Search Inventory |
ASEM1-24.576MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 24.576 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-245.7-BN-TR | Datasheet |
Search Inventory |
ASEM1-25.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 25 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-250-BN-TR | Datasheet |
Search Inventory |
ASEM1-27.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 27 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-270-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-50.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 50 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-500-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEM1-8.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 8 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.3V | ECS-3225MV-080-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-1.8432MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 1.8432 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-18-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-10.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 10 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-100-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-11.0592MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 11.0592 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-110.5-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-11.0592MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 11.0592 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-110.5-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-12.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 12 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-120-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-12.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 12 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-120-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-12.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 12 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-120-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-16.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 16 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-160-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-16.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 16 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-160-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-16.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 16 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-160-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-19.200MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 19.20 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-192-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-19.200MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 19.20 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-192-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-20.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 20 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-200-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-20.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 20 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-200-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-24.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 24 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-240-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-24.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 24 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-240-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-24.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 24 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-240-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-24.576MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 24.576 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-245.7-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-24.576MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 24.576 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-245.7-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 25 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-250-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-25.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 25 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-250-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 25 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-250-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-26.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 26 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-260-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-27.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 27 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-270-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-27.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 27 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-2520SMV-270-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-27.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 27 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-270-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-29.4912MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 29.4912 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-294.9-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-3.6864MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 3.6864 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-36-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-3.6864MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 3.6864 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-36-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-30.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 30 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-300-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-32.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 32 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-320-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-32.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 32 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-320-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-33.333MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 33.333 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-333.3-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-33.333MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 33.333 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-333.3-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-4.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 4 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-040-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-4.000MHZ-XY-T | 3.2 x 2.5 mm | 4 | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-040-FP-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-48.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 48 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-480-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-48.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 48 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-480-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | 3.2 x 2.5 mm | 50 | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225MV-500-BN-TR | Datasheet | Search Inventory |
ASEMB-50.000MHZ-LY-T | 3.2 x 2.5 mm | 50 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 1.8 ~ 3.3V | ECS-3225SMV-500-FN-TR | Datasheet | Search Inventory |
